Как выиграть в «Монополию»


Вероятности в игре «Монополия»

Недавно я увидел статью в журнале Scientific American (Апрель 1996 года с дополнением, вышедшим в августе 1996 и апреле 1996), в которой обсуждалась вероятность попадания на различные поля игры «Монополия». Использовалась упрощенная модель игры без учета действия полей «Шанс» и «Общественная казна», а также различных путей попадания в тюрьму.

Я был настолько заинтригован этой задачей, что решил вычислить вероятность попадания на различные поля, учитывая все правила игры. Я столкнулся с интересной задачей и в результате пришел к правильным решениям, которые вы сможете найти здесь вместе  с другими полезными производными данными. Так получилось, что я не увлекаюсь игрой в Монополию, но меня всегда интересовали задачи, связанные с вероятностью и статистикой, такой оказалась и эта задача.

Вначале я написал программу на языке C, которая имитировала игрока, кидающего кости и двигающегося по игровой доске огромное количество раз.  Она включала все правила попадания в тюрьму и карты «Шанс» и «Общественная козна». Хотя уже это дало хорошие приблизительные результаты, я решил, что хочу написать другую программу, которая вычислила бы точную вероятность, используя матрицу Маркова, это тот метод, который был описан в упрощенной форме в журнале Scientific American. Я использовал расширенную версию этой программы, чтобы разработать эту страницу.

Я выяснил, что необходимо смоделировать две разные стратегии. Когда ты находишься в тюрьме из нее можно сразу выбраться, заплатив 50$ или используя карту «Бесплатно освободиться из тюрьмы», но можно и подождать пока выпадет «дубль» или, пропустив три хода заплатить за выход. В самом начале игры лучше как можно раньше выйти из тюрьмы, чтобы иметь больше возможностей купить собственность. Когда вся собственность уже куплена, становится выгоднее оставаться в тюрьме как можно дольше, чтобы не попасть на поле противника. Выбор стратегии изменяет вероятность для всех полей игровой доски, так как чем больше времени ты проводишь в тюрьме, тем меньше раз попадешь на другие поля. Я вычислил вероятность для обоих случаев и включил ее сюда. Я сравнил результаты моей моделирующей программы и программы Маркова, и результаты получились достаточно близкими, это позволило мне думать, что результаты можно считать достоверными.

В процессе вычислений я столкнулся с одной интересной сложностью. Подсчитывая вероятность по матрице Маркова нужно  предполагать, что последние два раза при бросании костей мог выпасть «дубль» (после трех дублей игрок отправляется в тюрьму). Вначале я учитывал эту возможность как 1/36, но на практике этот показатель различается для каждого поля и не для каждого поля он такой высокий. Я использовал свою моделирующую программу, чтобы определить эмпирическую вероятность для каждого поля и затем использовал эти значения в моей матричной программе Маркова. Я смоделировал 32 миллиарда бросков, чтобы получить эти подсчеты, так что их можно считать достоверными, и какие-либо отклонения от этих цифр абсолютно незначительны. Интересно, что вероятность выпадения двух дублей в предыдущие два хода мало различается на некоторых полях для двух тюремных стратегий. Кроме того, среднее значение броска костей при попадании на коммунальные услуги немного ниже или выше 7, в зависимости от типа коммунальных услуг и тюремной стратегии, которая влияет на стоимость аренды.

Как только я закончил составлять эту web страницу, я понял, что есть более эффективный метод вычисления вероятности. Было бы лучше, если бы я создал расширенную матрицу Маркова с тремя вариантами условий попадания на поле. Первый вариант, когда игроку на предыдущих двух ходах не выпадал «дубль», второй вариант, когда уже выпал один «дубль» и третий – выпало два «дубля». Эта расширенная матрица могла бы гарантировать, что будет выведена точная вероятность и моделирование не понадобится вовсе. Если бы у меня было время и возможность переделать все таким способом, то было бы лучше.

Долгосрочные вероятности для каждого поля

Внизу расположены две таблицы вероятностей попадания на все поля игры, выраженные в процентах. Я разделил вероятность попадания в тюрьму и нахождения в тюрьме. Номер, присвоенный каждому отдельному полю это процентный шанс попадания игрока на это поле после одного бросания костей, в длительный период. Например, в среднем, 3.18% бросания костей дадут результат попадания на не тюремное поле, "Площадь Маяковского". Конечно, для одинарного бросания костей, начиная на конкретном поле, шансы будут достаточно различаться, но на длительном периоде они будут средними. Внизу страницы я поместил матрицу, содержащую вероятность попадания на любое поле после одного бросания костей, начиная с каждого поля игровой доски. Она очень громоздкая, но если понадобится, она есть.

Первая колонка обозначает среднюю вероятность попадания на каждое поле, когда игрок пользуется стратегией выхода из тюрьмы сразу после попадания в нее. Третья колонка для игрока, который остается в тюрьме так долго, насколько это возможно. Вторая и четвертая колонки содержат категорию поля по величине от наименея посещаемого до наиболее посещаемого. Отметьте высокую категорию полей 2, 4, 6, 8, 10 и 12 напротив полей «Тюрьма», это связано с возросшей вероятностью выхода из тюрьмы с помощью «дубля». В этой таблице и во всех последующих я разбил поле «тюрьма» на два: «visiting jail»  - в центре таблицы и «in jail» - в самом низу таблицы.

Заметьте, что цифры, указанные в таблице показывают процентный шанс того, что вы остановитесь на этом поле, а не то, что пройдете через него. Это учитывается, если вы перенаправляетесь на другое поле из-за карты из стопки «Шанс» или по какой-либо другой причине. Например, вы не можете остановиться на поле «Идите в тюрьму», так как если вы на нем остановитесь, то вы сразу пойдете в тюрьму и это надо учитывать. Вот почему вероятность попадания на поля «Шанс» и «Общественная казна» низкая.

Долгосрочные вероятности для каждого поля в игре «Монополия»

Поле Вероятность % (Выход из тюрьмы) Категория Вероятность % (Оставаться в тюрьме) Категория
Вперед 3.0961 3 2.9143 3
Житная улица 2.1314 36 2.0073 36
Общественная казна 1.8849 37 1.7750 37
Нагатинская улица 2.1624 35 2.0369 35
Подоходный налог 2.3285 28 2.1934 27
Рижская железная дорога 2.9631 6 2.8010 8
Варшавское шоссе 2.2621 32 2.1317 32
Шанс 0.8650 40 0.8152 40
Улица Огарева 2.3210 29 2.1874 28
Первая Парковая улица 2.3003 30 2.1680 30
Тюрьма 2.2695 31 2.1392 31
Улица Полянка 2.7017 15 2.5560 15
Электростанция 2.6040 20 2.6140 13
Улица Сретенка 2.3721 26 2.1741 29
Ростовская набережная 2.4649 24 2.4255 22
Курская железная дорога 2.9200 8 2.6354 11
Рязанский проспект 2.7924 12 2.6802 9
Общественная казна 2.5945 21 2.2957 24
Улица Вавилова 2.9356 7 2.8210 6
Рублевское шоссе 3.0852 4 2.8118 7
Бесплатная стоянка 2.8836 9 2.8253 5
Улица Тверская 2.8358 10 2.6143 12
Шанс 1.0480 38 1.0448 38
Пушкинская улица 2.7357 13 2.5671 14
Площадь Маяковского 3.1858 2 2.9929 2
Казанская железная дорога 3.0659 5 2.8930 4
Улица Грузинский Вал 2.7072 14 2.5370 16
Новинский бульвар 2.6789 16 2.5191 18
Водопровод 2.8074 11 2.6507 10
Смоленская площадь 2.5861 22 2.4381 21
Отправляйтесь в тюрьму 0.0000 41 0.0000 41
Улица Щусева 2.6774 17 2.5236 17
Гоголевский бульвар 2.6252 19 2.4721 20
Общественная казна 2.3661 27 2.2276 26
Кутузовский проспект 2.5006 23 2.3531 23
Ленинградская железная дорога 2.4326 25 2.2906 25
Шанс 0.8669 39 0.8158 39
Улица Малая Бронная 2.1864 33 2.0595 33
Уплатите сверхналог 2.1799 34 2.0521 34
Улица Арбат 2.6260 18 2.4832 19
Отправляйтесь в тюрьму 3.9499 1 9.4569 1

Ожидаемый доход за ход для каждой собственности

Я использовал информацию выше (из таблицы), чтобы вывести другие заключения относительно игры, а именно, сколько денег можно в среднем получить за каждую собственность, и еще важнее, сколько бросков костей должен сделать в среднем противник, чтобы возвратить деньги, потраченные на покупку собственности, домов или отелей.

Вначале, я сделал две таблицы, содержащие средний доход противника после бросания костей за каждую собственность, включая железную дорогу и коммунальные услуги. Первая таблица предполагает короткое нахождение в тюрьме, вторая таблица – долгое нахождение в тюрьме. Доход с железной дороги включает сверхдоход с двух карт «Шанс», которые увеличивают ренту от ж/д в два раза.

Ожидаемый доход за ход противника при быстром выходе из тюрьмы

Поле Единичная Целая группа 1 дом 2 дома 3 дома 4 дома Отель
Житная улица 0.0426 0.0853 0.2131 0.6394 1.9182 3.4102 5.3284
Нагатинская улица 0.0865 0.1730 0.4325 1.2974 3.8923 6.9197 9.7308
Варшавское шоссе 0.1357 0.2715 0.6786 2.0359 6.1078 9.0486 12.4418
Улица Огарева 0.1393 0.2785 0.6963 2.0889 6.2666 9.2839 12.7653
Первая Парковая улица 0.1840 0.3681 0.9201 2.3003 6.9010 10.3515 13.8020
Улица Полянка 0.2702 0.5403 1.3508 4.0525 12.1575 16.8854 20.2624
Улица Сретенка 0.2372 0.4744 1.1860 3.5581 10.6744 14.8256 17.7907
Ростовская набережная 0.2958 0.5916 1.4789 4.4368 12.3245 17.2542 22.1840
Рязанский проспект 0.3909 0.7819 1.9547 5.5848 15.3583 20.9431 26.5279
Улица Вавилова 0.4110 0.8220 2.0549 5.8712 16.1457 22.0169 27.8880
Рублевское шоссе 0.4936 0.9873 2.4681 6.7874 18.5110 24.6814 30.8517
Улица Тверская 0.5105 1.0209 2.5523 7.0896 19.8509 24.8137 29.7764
Пушкинская улица 0.4924 0.9848 2.4621 6.8392 19.1498 23.9373 28.7248
Площадь Маяковского 0.6372 1.2743 3.1858 9.5573 23.8932 29.4683 35.0434
Улица Грузинский Вал 0.5956 1.1912 2.9779 8.9338 21.6576 26.3952 31.1328
Новинский бульвар 0.5893 1.1787 2.9467 8.8402 21.4309 26.1189 30.8069
Смоленская площадь 0.6207 1.2413 3.1033 9.3098 21.9814 26.5070 31.0326
Улица Щусева 0.6961 1.3922 3.4806 10.4417 24.0963 29.4511 34.1365
Гоголевский бульвар 0.6825 1.3651 3.4127 10.2382 23.6266 28.8769 33.4710
Кутузовский проспект 0.7002 1.4004 3.7509 11.2528 25.0063 30.0075 35.0088
Улица Малая Бронная 0.7652 1.5305 3.8262 10.9320 24.0504 28.4232 32.7960
Улица Арбат 1.3130 2.6260 5.2519 15.7558 36.7635 44.6414 52.5193
Поле 1 ЖД 2 ЖД 3 ЖД 4 ЖД
Рижская железная дорога 0.8130 1.6261 3.2521 6.5043
Курская железная дорога 0.8021 1.6041 3.2083 6.4165
Казанская железная дорога 0.8538 1.7076 3.4152 6.8304
Ленинградская железная дорога 0.6082 1.2163 2.4326 4.8653
Поле 1 коммун. пр. 2 коммун. пр.
Электростанция 0.7189 1.7972
Водопровод 0.7939 1.9849

Ожидаемый доход за ход противника при длительном выходе из тюрьмы

Поле Единичная Целая группа 1 дом 2 дома 3 дома 4 дома Отель
Житная улица 0.0401 0.0803 0.2007 0.6022 1.8066 3.2117 5.0183
Нагатинская улица 0.0815 0.1630 0.4074 1.2221 3.6664 6.5181 9.1661
Варшавское шоссе 0.1279 0.2558 0.6395 1.9185 5.7556 8.5268 11.7243
Улица Огарева 0.1312 0.2625 0.6562 1.9686 5.9058 8.7494 12.0304
Первая Парковая улица 0.1734 0.3469 0.8672 2.1680 6.5041 9.7561 13.0082
Улица Полянка 0.2556 0.5112 1.2780 3.8339 11.5018 15.9747 19.1697
Улица Сретенка 0.2174 0.4348 1.0870 3.2611 9.7833 13.5879 16.3054
Ростовская набережная 0.2911 0.5821 1.4553 4.3660 12.1277 16.9788 21.8298
Рязанский проспект 0.3752 0.7505 1.8761 5.3604 14.7411 20.1015 25.4619
Улица Вавилова 0.3949 0.7899 1.9747 5.6421 15.5157 21.1578 26.7999
Рублевское шоссе 0.4499 0.8998 2.2494 6.1859 16.8707 22.4942 28.1178
Улица Тверская 0.4706 0.9411 2.3528 6.5356 18.2998 22.8748 27.4497
Пушкинская улица 0.4621 0.9241 2.3104 6.4177 17.9696 22.4620 26.9544
Площадь Маяковского 0.5986 1.1972 2.9929 8.9788 22.4470 27.6846 32.9223
Улица Грузинский Вал 0.5581 1.1163 2.7907 8.3721 20.2960 24.7357 29.1754
Новинский бульвар 0.5542 1.1084 2.7710 8.3131 20.1530 24.5615 28.9700
Смоленская площадь 0.5852 1.1703 2.9258 8.7773 20.7241 24.9909 29.2576
Улица Щусева 0.6561 1.3123 3.2807 9.8422 22.7127 27.7600 32.1764
Гоголевский бульвар 0.6427 1.2855 3.2137 9.6412 22.2490 27.1933 31.5195
Кутузовский проспект 0.6589 1.3177 3.5296 10.5889 23.5308 28.2370 32.9431
Улица Малая Бронная 0.7208 1.4417 3.6042 10.2976 22.6547 26.7738 30.8928
Улица Арбат 1.2416 2.4832 4.9664 14.8992 34.7647 42.2143 49.6639
Поле 1 ЖД 2 ЖД 3 ЖД 4 ЖД
Рижская железная дорога 0.7682 1.5365 3.0730 6.1459
Курская железная дорога 0.7268 1.4535 2.9070 5.8140
Казанская железная дорога 0.8103 1.6207 3.2413 6.4827
Ленинградская железная дорога 0.5726 1.1453 2.2906 4.5811
Поле 1 коммун. пр. 2 коммун. пр.
Электростанция 0.6903 1.7258
Водопровод 0.7507 1.8768

Ожидаемый доход за ход для других полей

Следующая таблица содержит возможный доход и расход от полей без собственности. Стоимость прохода через или остановки на поле «Вперед», была рассчитана с помощью моделирования, тогда как остальные были вычислены абсолютно точно. Доход, связанный с карточками «Шанс» и «Общественная казна» немного больше, так как я не смог включить карты при которых с Вас берут за починку домиков и отлей, так как стоимость зависит от количества зданий, которые вы имеете. Я также не включил карту «Общественная козна», где вы собираете по 50$ с каждого игрока и карту «Шанс», где вы платите каждому 50$. Я принял во внимание, что попадание на поле Income Tax всегда приводит к выплате 200$.

Средний доход за ход с других полей

Поле Доход за ход (Выход из тюрьмы) Доход за ход (Оставаться в тюрьме)
Вперед 33.7807 31.8657
Общественная казна 1.4669 1.3496
Подоходный налог -4.6571 -4.3869
Шанс 0.8572 0.8250
Уплатите сверхналог -1.6349 -1.5391
Всего 29.8128 28.1144

Окупаемость покупок

Следующие две таблицы показывают среднее число ходов противника необходимых для того, чтобы вернуть стоимость последнего улучшения собственности или стоимость  самой собственности. Эти цифры полезны для того, чтобы решить какое улучшение нужно сделать первым. Две группы чисел в этой таблице немного неясные. Я учел, что когда кто-то останавливается на коммунальных услугах, ход имеет обычное распределение вероятности, которое не всегда правильное, но должно быть очень близко к точному значению. Кроме того, когда я даю число ходов для окупаемости железной дороги, я усредняю выигрыш от других железных дорого, которыми может владеть игрок. Например, если вы покупаете «Курскую железную дорогу» и у вас уже есть другая ж/д ваша окупаемость будет быстрее если вторая ж/д  это «Казанская железная дорога», чем если это «Ленинградская железная дорога». Таким образом, я вывел среднее число дохода с других ж/д.

Эти числа были подсчитаны путем деления стоимости всей приобретенной собственности на сумму средней ренты из верхней таблицы. Заметьте, что числа в этой таблице были округлены до десятичных дробей с четырьмя знаками, но те, что использовались для вычислений в следующей таблице, не округлялись. Другими словами, если вы решите подсчитать эти значения, используя числа из верхней таблицы, вы не получите точно такие же ответы. Еще раз, я включил сюда таблицы для предпочтительно короткого пребывания в тюрьме и долгого пребывания в тюрьме.

Ожидаемое число ходов противника для возмещения дополнительных затрат (короткое пребывание в тюрьме)

Поле Единичная Последняя собственность в группе 1-й дом 2-й дом 3-й дом 4-й дом Отель
Житная улица 1407.5414 349.3427 390.9837 117.2951 39.0984 33.5129 26.0656
Нагатинская улица 693.6732 278.2678 192.6870 57.8061 19.2687 16.5160 17.7865
Варшавское шоссе 736.7646 168.1402 122.7941 36.8382 12.2794 17.0023 14.7353
Улица Огарева 718.0923 167.1483 119.6820 35.9046 11.9682 16.5714 14.3618
Первая Парковая улица 652.0786 186.6135 90.5665 36.2266 10.8680 14.4906 14.4906
Улица Полянка 518.2000 130.4354 123.3810 37.0143 12.3381 21.1510 29.6114
Улица Сретенка 590.1964 134.5674 140.5229 42.1569 14.0523 24.0896 33.7255
Ростовская набережная 540.9301 145.5937 112.6938 33.8081 12.6780 20.2849 20.2849
Рязанский проспект 460.4308 106.7308 85.2650 27.5471 10.2318 17.9056 17.9056
Улица Вавилова 437.9757 105.4773 81.1066 26.2037 9.7328 17.0324 17.0324
Рублевское шоссе 405.1640 111.7834 67.5273 23.1522 8.5298 16.2066 16.2066
Улица Тверская 430.9902 102.3026 97.9523 33.0589 11.7543 30.2253 30.2253
Пушкинская улица 446.7690 103.1675 101.5384 34.2692 12.1846 31.3319 31.3319
Площадь Маяковского 376.6757 105.3934 78.4741 23.5422 10.4632 26.9054 26.9054
Улица Грузинский Вал 436.5461 108.2805 83.9512 25.1854 11.7889 31.6616 31.6616
Новинский бульвар 441.1645 108.5624 84.8393 25.4518 11.9136 31.9965 31.9965
Смоленская площадь 451.1382 115.4050 80.5604 24.1681 11.8374 33.1448 33.1448
Улица Щусева 430.9623 108.1099 95.7694 28.7308 14.6471 37.3501 42.6858
Гоголевский бульвар 439.5314 108.6412 97.6736 29.3021 14.9383 38.0927 43.5345
Кутузовский проспект 457.0280 115.1488 85.0850 26.6600 14.5418 39.9900 39.9900
Улица Малая Бронная 457.3734 123.0895 87.1187 28.1461 15.2458 45.7373 45.7373
Улица Арбат 304.6501 117.9523 76.1625 19.0406 9.5203 25.3875 25.3875
Поле 1-я ЖД 2-я ЖД 3-я ЖД 4-я ЖД
Рижская железная дорога 245.9926 84.0075 31.8937 12.8532
Курская железная дорога 249.3562 84.6574 32.0431 12.8895
Казанская железная дорога 234.2459 81.6762 31.3501 12.7198
Ленинградская железная дорога 328.8612 98.0735 34.9375 13.5677
Поле 1-е коммун. пр. 2-е коммун. пр.
Электростанция 208.6603 50.1991
Водопровод 188.9292 48.9687

Ожидаемое число ходов противника для возмещения дополнительных затрат (длительное пребывание в тюрьме)

Поле Единичная Последняя собственность в группе 1-й дом 2-й дом 3-й дом 4-й дом Отель
Житная улица 1494.5282 370.8991 415.1467 124.5440 41.5147 35.5840 27.6764
Нагатинская улица 736.4116 295.4227 204.5588 61.3676 20.4559 17.5336 18.8823
Варшавское шоссе 781.8495 178.4163 130.3083 39.0925 13.0308 18.0427 15.6370
Улица Огарева 761.9564 177.3596 126.9927 38.0978 12.6993 17.5836 15.2391
Первая Парковая улица 691.8736 198.0109 96.0936 38.4374 11.5312 15.3750 15.3750
Улица Полянка 547.7404 137.3005 130.4144 39.1243 13.0414 22.3568 31.2995
Улица Сретенка 643.9566 142.6429 153.3230 45.9969 15.3323 26.2839 36.7975
Ростовская набережная 549.7065 151.6400 114.5222 34.3567 12.8837 20.6140 20.6140
Рязанский проспект 479.7082 112.8324 88.8348 28.7005 10.6602 18.6553 18.6553
Улица Вавилова 455.7593 111.4549 84.3999 27.2677 10.1280 17.7240 17.7240
Рублевское шоссе 444.5587 119.7646 74.0931 25.4034 9.3591 17.7823 17.7823
Улица Тверская 467.5215 109.9014 106.2549 35.8610 12.7506 32.7872 32.7872
Пушкинская улица 476.1134 110.3696 108.2076 36.5201 12.9849 33.3898 33.3898
Площадь Маяковского 400.9446 112.6859 83.5301 25.0590 11.1373 28.6389 28.6389
Улица Грузинский Вал 465.8340 115.2667 89.5835 26.8750 12.5798 33.7858 33.7858
Новинский бульвар 469.1373 115.4679 90.2187 27.0656 12.6690 34.0253 34.0253
Смоленская площадь 478.5081 122.6644 85.4479 25.6344 12.5556 35.1557 35.1557
Улица Щусева 457.2156 114.7708 101.6035 30.4810 15.5394 39.6253 45.2861
Гоголевский бульвар 466.7445 115.3620 103.7210 31.1163 15.8632 40.4512 46.2299
Кутузовский проспект 485.6852 122.2951 90.4201 28.3316 15.4536 42.4975 42.4975
Улица Малая Бронная 485.5496 130.4382 92.4856 29.8800 16.1850 48.5550 48.5550
Улица Арбат 322.1658 124.8429 80.5414 20.1354 10.0677 26.8471 26.8471
Поле 1-я ЖД 2-я ЖД 3-я ЖД 4-я ЖД
Рижская железная дорога 260.3346 89.2966 33.9793 13.7128
Курская железная дорога 275.1957 92.1411 34.6302 13.8707
Казанская железная дорога 246.8124 86.5847 33.3434 13.5564
Ленинградская железная дорога 349.2577 104.5080 37.2832 14.4902
Поле 1-е коммун. пр. 2-е коммун. пр.
Электростанция 217.2844 52.5958
Водопровод 199.8068 51.5053

Ипотечная окупаемость и потери

Также полезно знать за какое время окупаются закладные. Например, если вы владеете всей красной собственностью и не имеете там домов, то наверняка хотели бы знать какую собственность из них заложить, чтобы претерпеть как можно меньшие потери. Ниже расположены две таблицы (для короткого и долгого пребывания в тюрьме), содержащие предполагаемое  среднее количество ходов противника, необходимых чтобы потерять стоимость залога каждой собственности и среднее количество ходов, чтобы выкупить заложенную собственность. Я включил сюда стоимость для различных ситуаций владения собственностью. Расчеты были произведены тем же способом, что и в предыдущих таблицах.

Ожидаемое число ходов противника для потери или возмещения займов (короткое пребывание в тюрьме)

Поле Залог Единичной Собственности Залог Категории Собственности Выкуп Единичной Собственности Выкуп Категории Собственности
Житная улица 703.7707 351.8853 774.1478 387.0739
Нагатинская улица 346.8366 173.4183 381.5203 190.7601
Варшавское шоссе 368.3823 184.1911 405.2205 202.6103
Улица Огарева 359.0461 179.5231 394.9508 197.4754
Первая Парковая улица 326.0393 163.0197 358.6433 179.3216
Улица Полянка 259.1000 129.5500 285.0100 142.5050
Улица Сретенка 295.0982 147.5491 324.6080 162.3040
Ростовская набережная 270.4650 135.2325 297.5115 148.7558
Рязанский проспект 230.2154 115.1077 253.2370 126.6185
Улица Вавилова 218.9878 109.4939 240.8866 120.4433
Рублевское шоссе 202.5820 101.2910 222.8402 111.4201
Улица Тверская 215.4951 107.7476 237.0446 118.5223
Пушкинская улица 223.3845 111.6923 245.7230 122.8615
Площадь Маяковского 188.3378 94.1689 207.1716 103.5858
Улица Грузинский Вал 218.2731 109.1365 240.1004 120.0502
Новинский бульвар 220.5823 110.2911 242.6405 121.3202
Смоленская площадь 225.5691 112.7845 248.1260 124.0630
Улица Щусева 215.4811 107.7406 237.0292 118.5146
Гоголевский бульвар 219.7657 109.8829 241.7423 120.8711
Кутузовский проспект 228.5140 114.2570 251.3654 125.6827
Улица Малая Бронная 228.6867 114.3434 250.9020 125.4510
Улица Арбат 152.3250 76.1625 167.5576 83.7788
Поле Залог Одной ЖД Залог Одной из 2 ЖД Залог Одной из 3 ЖД Залог Одной из 4 ЖД Выкуп Одной ЖД Выкуп Одной из 2 ЖД Выкуп Одной из 3 ЖД Выкуп Одной из 4 ЖД
Рижская железная дорога 122.9963 61.4982 30.7491 15.3745 135.2960 67.6480 33.8240 16.9120
Курская железная дорога 124.6781 62.3390 31.1695 15.5848 137.1459 68.5729 34.2865 17.1432
Казанская железная дорога 117.1230 58.5615 29.2807 14.6404 128.8353 64.4176 32.2088 16.1044
Ленинградская железная дорога 164.4306 82.2153 41.1076 20.5538 180.8737 90.4368 45.2184 22.6092
Поле Залог Одного коммун. пр. Залог Одного из 2 коммун. пр. Выкуп Одного коммун. пр. Выкуп Одного из 2 коммун. пр.
Электростанция 104.3301 41.7321 114.0676 45.6271
Водопровод 94.4646 37.7858 103.2813 41.3125

Ожидаемое число ходов противника для потери или возмещения займов (длительное пребывание в тюрьме)

Поле Залог Единичной Собственности Залог Категории Собственности Выкуп Единичной Собственности Выкуп Категории Собственности
Житная улица 747.2641 373.6320 821.9905 410.9953
Нагатинская улица 368.2058 184.1029 405.0264 202.5132
Варшавское шоссе 390.9248 195.4624 430.0172 215.0086
Улица Огарева 380.9782 190.4891 419.0760 209.5380
Первая Парковая улица 345.9368 172.9684 380.5305 190.2652
Улица Полянка 273.8702 136.9351 301.2572 150.6286
Улица Сретенка 321.9783 160.9891 354.1761 177.0881
Ростовская набережная 274.8533 137.4266 302.3386 151.1693
Рязанский проспект 239.8541 119.9270 263.8395 131.9198
Улица Вавилова 227.8797 113.9398 250.6676 125.3338
Рублевское шоссе 222.2793 111.1397 244.5073 122.2536
Улица Тверская 233.7608 116.8804 257.1368 128.5684
Пушкинская улица 238.0567 119.0284 261.8624 130.9312
Площадь Маяковского 200.4723 100.2361 220.5195 110.2598
Улица Грузинский Вал 232.9170 116.4585 256.2087 128.1043
Новинский бульвар 234.5687 117.2843 258.0255 129.0128
Смоленская площадь 239.2540 119.6270 263.1795 131.5897
Улица Щусева 228.6078 114.3039 251.4686 125.7343
Гоголевский бульвар 233.3722 116.6861 256.7095 128.3547
Кутузовский проспект 242.8426 121.4213 267.1269 133.5634
Улица Малая Бронная 242.7748 121.3874 266.3586 133.1793
Улица Арбат 161.0829 80.5414 177.1912 88.5956
Поле Залог Одной ЖД Залог Одной из 2 ЖД Залог Одной из 3 ЖД Залог Одной из 4 ЖД Выкуп Одной ЖД Выкуп Одной из 2 ЖД Выкуп Одной из 3 ЖД Выкуп Одной из 4 ЖД
Рижская железная дорога 130.1673 65.0836 32.5418 16.2709 143.1840 71.5920 35.7960 17.8980
Курская железная дорога 137.5978 68.7989 34.3995 17.1997 151.3576 75.6788 37.8394 18.9197
Казанская железная дорога 123.4062 61.7031 30.8515 15.4258 135.7468 67.8734 33.9367 16.9684
Ленинградская железная дорога 174.6288 87.3144 43.6572 21.8286 192.0917 96.0459 48.0229 24.0115
Поле Залог Одного коммун. пр. Залог Одного из 2 коммун. пр. Выкуп Одного коммун. пр. Выкуп Одного из 2 коммун. пр.
Электростанция 108.6422 43.4569 118.7821 47.5128
Водопровод 99.9034 39.9614 109.2277 43.6911

Выводы

Теперь, когда у нас есть все эти данные, как можно воспользоваться ими при игре в Монополию? Должно быть возможным свести все эти предполагаемые доходы с собственности в практически завершенной игре и предположить, кто будет победителем. Конечно, здесь не учитывается масса факторов в конкретной игре, таких как остаток наличных средств, переговоры и удача. Капризная натура краткосрочной возможности гарантирует, что никогда не знаешь, что произойдет в ближайшие несколько раундов.

Возможно, также сделать несколько общих наблюдений относительно собственности. Железные дороги это лучшее капиталовложение, особенно если владеешь ими целиком. Лучшая рентабельность инвестиций прослеживается от строительства третьего дома «Рублевское шоссе».  На самом деле третий дом окупается быстрее всего в любом случае, в плане любой собственности. Кроме Тюрьмы другим наиболее посещаемым полем является «Площадь Маяковского», и поэтому отель на этой улице принесет больше дохода, чем на «Улице Арбат». При этом самое плохое вложение, это вложение в «Житную улицу», не имея «Нагатинскую». Это не значит, что его не нужно покупать, просто не ожидайте, что оно принесет вам большую прибыль, если там не будет построено зданий. Собственность между полями «Тюрьма» и «Идите в тюрьму»  чаще всего пропускаются из-за прыжка поля «Идите в тюрьму». С оранжевого поля большой доход, если на нем есть дома.

Помимо всего прочего, следует заметить, что данные приведенные здесь, это средний показатель. Их можно использовать как общие направления, но особые ситуации необходимо рассматривать на практике. Например, если у вас есть возможность поставить дом на «Площади Маяковского» или «Смоленской площади», в общем следует ставить его на «Площади Маяковского». Если фишка вашего противника находится на «Пушкинской улице», тогда на следующий ход он с вероятность 14% попадет на «Смоленскую площадь», но нет никаких шансов, что он попадет на «Площадь Маяковского». Учитывая это, лучше поставить новый дом на «Смоленской площади» в этой конкретной ситуации.

Матрица Маркова

Здесь две довольно большие матрицы Маркова. Их цель  - показать, с какой вероятностью вы попадете на любое поле игровой доски, находясь на любом из полей. Например, цифры в строке «Нагатинская улица» показывают, с какой вероятностью вы попадете на любое из полей после одного бросания костей, если начнете с поля «Нагатинская улица». Также колонка под названием  «Нагатинская улица» показывает, с какой вероятностью вы попадете на это поле, если начнете с любого другого (из крайней левой колонки). Заметьте, что эти цифры учитывают возможность того, что в два предыдущих хода у вас выпал «дубль». Так как эта таблица очень большая, я скопировал название столбцов и строк несколько раз внутри таблицы, для упрощения ее использования.

Индивидуальные вероятности полей при коротком пребывании в тюрьме (в процентах)

Индивидуальные вероятности полей при длительном пребывании в тюрьме (в процентах)